报告向朝鲜供应、销售或转让所有精炼石油产品的情况
根据第2397(2017)号决议第5段,所有精炼石油产品禁令不适用于下列情况下朝鲜采购或经由会员国领土或由会员国国民,或使用悬挂本国国旗的船只或飞机、管道、铁路线或车辆,直接或间接向朝鲜供应、销售或转让所有精炼石油产品,而不论它们是否源于本国领土:
- 自2018年1月1日起12个月期间以及此后以12个月为一期续延的各期间每期总量至多500 000桶;
关于会员国向朝鲜供应、出售或转让所有精炼石油产品的豁免通知程序载于1718委员会网站“豁免措施”一栏。
网站在收到会员国通知后实时更新。
如果会员国通知中使用桶以外其他计量单位,委员会秘书将按以下降序采取行动对来件数据进行换算:
1. 如果会员国来件中以桶为单位列明向朝鲜供应、销售或转让的精炼石油产品数量,则以该数量进行计算。
2. 如果会员国来件中以桶以外其他单位列明向朝鲜供应、销售或转让的精炼石油产品数量,并列明所供应的具体精炼石油产品类型,则使用以下图表将来件数据换算为以桶为单位。(*)
产品 | 换算 | |||
桶到吨 | 吨到桶 | 千升到吨 | 吨到千升 | |
从 | 乘以 | |||
液化石油气 | 0.086 | 11.6 | 0.542 | 1.844 |
汽油 | 0.12 | 8.35 | 0.753 | 1.328 |
煤油 | 0.127 | 7.88 | 0.798 | 1.253 |
粗柴油/柴油 | 0.134 | 7.46 | 0.843 | 1.186 |
残渣燃料油 | 0.157 | 6.35 | 0.991 | 1.01 |
3. 如果会员国来件中以桶以外其他单位列明向朝鲜供应、销售或转让的精炼石油产品数量,但未列明具体精炼石油产品类型,或者列有上述产品列表中未列的产品,则使用以下产品篮换算率将来件数据换算为以桶为单位。
产品 | 换算 | |||
桶到吨 | 吨到桶 | 千升到吨 | 吨到千升 | |
从 | 乘以 | |||
产品篮 | 0.125 | 7.98 | 0.788 | 1.269 |
注:(*) 如果会员国来件中以桶以外其他单位列明向朝鲜供应、销售或转让的精炼石油产品数量,并提供或先前已提供来件数据适用的换算率,则委员会秘书应使用所提供的换算率对来件数据进行换算。
百分位数 |
总量(桶) |
75 % |
375 000 |
90 % |
450 000 |
95 % |
475 000 |
共计 |
500 000 |
2022年
年截至会员国最后一份通知出口精炼石油产品的现状 [2022年11月15日]
数量[桶] |
占限制数量的百分比[%] |
66 099.05 |
13.22 |
2022年从会员国收到的月度报告
月份 | 每月报告的数量(桶)* | 委员会收到的数量(吨) | 来源国 |
2022年1月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
10 822.003 | 1 299.16 | 中国 | |
2022年2月 | 6 294.565 | 755.65 | 中国 |
0 | 0 | 俄罗斯联邦 | |
2022年3月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
15 947.035 | 1 914.41 | 中国 | |
2022年4月 | 7 695.421 | 923.82 | 中国 |
0 | 0 | 俄罗斯联邦 | |
2022年5月 | 0 | 0 | 中国 |
0 | 0 | 俄罗斯联邦 | |
2022年6月 | 3 460.199 | 415.39 | 中国 |
0 | 0 | 俄罗斯联邦 | |
2022年7月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
1 987.705 | 238.62 | 中国 | |
2022年8月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
19 892.123 | 2 388.01 | 中国 | |
2022年9月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2022年10月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2021年从会员国收到的月度报告
月份 | 每月报告的数量(桶)* | 委员会收到的数量(吨) | 来源国 |
2021年1月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2021年2月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2021年3月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
4 893.042 | 587.40 | 中国 | |
2021年4月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
91.630 | 11 | 中国 | |
2021年5月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
8 050.112 | 966.40 | 中国 | |
2021年6月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
10 725.208 | 1 287.54 | 中国 | |
2021年7月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2 828.618 | 339.57 | 中国 | |
2021年8月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
11 745.300 | 1 410.00 | 中国 | |
2021年9月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
41 973.454 | 5 038.83 | 中国 | |
2021年10月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
1 666.000 | 200 | 中国 | |
2021年11月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
8 729.507 | 1 047.96 | 中国 | |
2021年12月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
1 206.017 | 144.78 | 中国 |
* 根据安全理事会第2397(2017)号决议第5段。
2020年
2020年从会员国收到的月度报告
月份 | 每月报告的数量(桶)* | 委员会收到的数量(吨) | 来源国 |
2020年1月 | 17 146.957 | 2 065.641 | 俄罗斯联邦 |
3 305.511 | 396.82 | 中国 | |
2020年2月 | 1 097.228 | 131.72 | 中国 |
24 525.986 | 2 937.252 | 俄罗斯联邦 | |
2020年3月 | 99.210 | 11.91 | 中国 |
22 902.088 | 2 749.35 | 俄罗斯联邦 | |
2020年4月 | 23 731.341 | 2 855.78 | 俄罗斯联邦 |
2020年5月 | 10 605.673 | 1 273.19 | 中国 |
7 292.890 | 873.4 | 俄罗斯联邦 | |
2020年6月 | 8 384.728 | 1 006.57 | 中国 |
10 914.593 | 1 320.553 | 俄罗斯联邦 | |
2020年7月 | 12 479.423 | 1 498.13 | 中国 |
2020年8月 | 1 180.611 | 141.73 | 中国 |
255.360 | 32 | 俄罗斯联邦 | |
2020年9月 | 4 858.556 | 583.26 | 中国 |
2020年10月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2020年11月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
2020年12月 | 0 | 0 | 俄罗斯联邦 |
* 根据安全理事会第2397(2017)号决议第5段。
2019年
2019年从会员国收到的月度报告
月份 | 每月报告的数量(桶)* | 委员会收到的数量(吨) | 来源国 |
2019年1月 | 3 989.737 | 478.96 | 中国 |
49 900.143 | 5 976.065 | 俄罗斯联邦 | |
2019年2月 | 36 424.635 | 4 382.323 | 俄罗斯联邦 |
5 759.029 | 691.36 | 中国 | |
2019年3月 | 9 950.851 | 1 194.58 | 中国 |
32 333.200 | 3 909.351 | 俄罗斯联邦 | |
2019年4月 | 15 239.985 | 1 829.53 | 中国 |
38 224.044 | 4 706.877 | 俄罗斯联邦 | |
2019年5月 | 26 698.628 | 3 208.969 | 俄罗斯联邦 |
12 795.130 | 1 536.03 | 中国 | |
2019年6月 | 9 336.510 | 1 130.109 | 俄罗斯联邦 |
15 593.927 | 1 872.02 | 中国 | |
2019年7月 | 7 043.181 | 850.457 | 俄罗斯联邦 |
22 688.088 | 2 723.66 | 中国 | |
2019年8月 | 18 398.471 | 2 208.7 | 中国 |
21 806.318 | 2 611.559 | 俄罗斯联邦 | |
2019年9月 | 17 724.668 | 2 136.473 | 俄罗斯联邦 |
24 725.023 | 2 968.19 | 中国 | |
2019年10月 | 11 314.676 | 1 355.075 | 俄罗斯联邦 |
25 971.107 | 3 117.78 | 中国 | |
2019年11月 | 5 062.704 | 619.07 | 俄罗斯联邦 |
16 554.376 | 1 987.32 | 中国 | |
2019年12月 | 17 752.146 | 2 131.11 | 中国 |
21 496.439 | 2 581.352 | 俄罗斯联邦 |
* 根据安全理事会第2397(2017)号决议第5段。
2018年
2018年从会员国收到的月度报告
月份 | 每月报告的数量(桶)* | 委员会收到的数量(吨) | 来源国 |
2018年1月 | 1 677.495 | 201.38 | 中国 |
3 047.794 | 368.24 | 俄罗斯联邦 | |
2018年2月 | 11 598.276 | 1 392.35 | 中国 |
15 209.140 | 1 881.562 | 俄罗斯联邦 | |
2018年3月 | 20 316.787 | 2 438.99 | 中国 |
15 542.057 | 1 897.579 | 俄罗斯联邦 | |
2018年4月 | 3 644.042 | 437.46 | 中国 |
35 567.376 | 4 293.472 | 俄罗斯联邦 | |
2018年5月 | 12 090.245 | 1 451.41 | 中国 |
10 509.852 | 1 286.138 | 俄罗斯联邦 | |
2018年6月 | 12 560.807 | 1 507.9 | 中国 |
12 635.527 | 1 570.444 | 俄罗斯联邦 | |
2018年7月 | 7 529.237 | 903.87 | 中国 |
4 661.328 | 576.126 | 俄罗斯联邦 | |
2018年8月 | 22 705.997 | 2 725.81 | 中国 |
11 242.900 | 1 369.497 | 俄罗斯联邦 | |
2018年9月 | 15 270.208 | 1 859.283 | 俄罗斯联邦 |
15 115.618 | 1 814.6 | 中国 | |
2018年10月 | 15 717.794 | 1 886.89 | 中国 |
31 189.019 | 3 777.731 | 俄罗斯联邦 | |
2018年11月 | 24 397.487 | 2 928.87 | 中国 |
28 073.994 | 3 377.243 | 俄罗斯联邦 | |
2018年12月 | 12 585.547 | 1 510.87 | 中国 |
58 165.211 | 6 983.121 | 俄罗斯联邦 |
*根据安全理事会第2397(2017)号决议第5段。
2017年
根据第2375(2017)号决议第14段的规定,从2017年10月1日起至2017年12月31日止3个月期间,会员国向朝鲜供应、销售或转让的所有精炼石油产品总数不得超过500 000桶。
百分比 |
总量(桶) |
75 % |
375 000 |
90 % |
450 000 |
95 % |
475 000 |
共计 |
500 000 |
2017年从会员国收到的每月报告
月份 | 每月报告的数量(桶)* | 委员会收到的数量(吨) | 来源国 |
2017年10月 | 18 035.283 | 2165.1 | 中国 |
2017年11月 | 4 145.008 | 497.6 | 中国 |
1 696.069 | 212.54 | 俄罗斯联邦 | |
2017年12月 | 3 858.573 | 463.214 | 中国 |
4 792.344 | 589.664 | 俄罗斯联邦 |
*根据安全理事会第2375(2017)号决议第14段。